Basic Racerback Tank (for design add-on)
The Kavio! Racerback Jersey Tanks are now available to add designs to!
Infant Sizes; 6m, 12m, 18m, 24m
Sizes | 6M | 12M | 18M | 24M |
Chest | 9-1/2" | 10" | 10-1/2" | 11" |
Front Length | 13" | 13-1/2" | 14" | 14-1/2" |
Your Measurements | ||||
Weight | 12-16lbs | 17-21lbs | 22-26lbs | 27-30lbs |
Length | 23"-27" | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" |
Toddler Sizes; 2T, 3T, 4T, 5T
Sizes | 2T | 3T | 4T | 5T |
Chest | 11-1/2" | 12-1/4" | 13" | 13-3/4" |
Front Length HP (At Center Front) | 15" | 16-1/4" | 18" | 19-1/2" |
Your Measurements | ||||
Weight | 31-33lbs | 33-36lbs | 36-40lbs | 40-44lbs |
Height | 33"-36" | 36"-39" | 39"-42" | 42"-45" |
Youth Sizes; XXS, XS, S, M, L, XL
Sizes | XXS 2 | XS 4 | Small 6-8 | M 10-12 | L 14-16 | XL 18 |
Chest | 11-3/4" | 13-1/4" | 14-3/4" | 16-1/4" | 17-3/4" | 18-3/4" |
F.L. HPS | 15-1/2" | 18-1/2" | 21-3/4" | 23-3/4" | 26-3/4" | 28-3/4" |
Your Measurements | ||||||
Chest | 20"-22" | 23"-24" | 25-27" | 28"-30" | 31"-33" | 34"-35" |
Height | 33"-36" | 37"-42" | 45-54" | 55"-59" | 60"-62" | 63"-64" |
Cut from our ultra soft cotton/poly fabric jersey, for a sublimely soft touch and feel.
Style: TJP0660 // Style: YJP0660
Detail: | *Contrast Neck band and Raglan Sleeves |
*Curve Hem with overlock stitches | |
Material: | Jersey 30/1, 60% cotton/40% polyester |
Weight: | Jersey 4.4 oz/sq yard |
Care: | Machine wash cold water, No bleach, Tumble dry low |